Felge Method Wheels 103 Machined Raw 17x8 ET 0 MR10378019300B
Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock Felgen
Rennen in anspruchsvollen Geländen wie Baja oder der Nevada-Wüste erfordern langlebige und zuverlässige Ausrüstung. Die Method Race Wheels 103 Buggy Beadlock Felgen sind dafür konzipiert, diesen Anforderungen gerecht zu werden, und machen sie zur ultimativen Rennfelge für Ihren Buggy.
Technische Zeichnungen zur Bremsenkompatibilität:
- MR103 Buggy | 15x4.5 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -25
- MR103 Buggy | 15x7 | -45
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -19
- MR103 Buggy | 17x6.5 | -38
Hauptmerkmale:
- Robuste A356 Aluminiumkonstruktion mit proprietärer Wärmebehandlung
- Kürzerer Speichen mit einem Wide-Five-Lochkreis
- Materialreduktion in der Nabe zur Gewichtsreduzierung
- Geschmiedeter 6061 Aluminium V.4 Beadlock-Ring
- Beadlock-Hardware-Kit aus verzinktem Stahl der Güteklasse 8 inklusive
- Redundante Sätze von Gewindebohrungen für Beadlock-Hardware in die Felge eingearbeitet
- Hohe Traglasten von 1900 bis 3200 lbs.
| Marke | Method Wheels |
| Serie | 103 |
| Bolzenmuster | 5x205mm (5x8.07") |
| Landedurchmesser | 17 |
| Profilbreite (Zoll) | 8 |
| Farbe | 0 |
| Durchmesser der Mittelbohrung (DIA) | 160.00 |
| Interner Raum (in) | 4.5 |
| Endbeschichtung | Machined Raw |
| Bedlok | Да |
| Volllast | 3200 |
| Gewicht mit | 29.59 lbs |
Felge Method Wheels 103 Machined Raw 17x8 ET 0 MR10378019300B
| Marke | Method Wheels |
| Serie | 103 |
| Bolzenmuster | 5x205mm (5x8.07") |
| Landedurchmesser | 17 |
| Profilbreite (Zoll) | 8 |
| Farbe | 0 |
| Durchmesser der Mittelbohrung (DIA) | 160.00 |
| Interner Raum (in) | 4.5 |
| Endbeschichtung | Machined Raw |
| Bedlok | Да |
| Volllast | 3200 |
| Gewicht mit | 29.59 lbs |



