Расширители колесных арок Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 задн 2шт. Pocket Style Bushwacker 50038-02
Bushwacker Pocket Style Kotflügelverbreiterungen
Die Bushwacker Pocket Style Kotflügelverbreiterungen verleihen Pickups und SUVs einen robusten Offroad-Look und sorgen gleichzeitig für mehr Radabdeckung. Das Max-Coverage-Design bietet rund 2" (≈5,1 cm) zusätzliche Radabdeckung, um Steinschlag zu verhindern, hochgeschleuderten Schmutz zu reduzieren und die Einhaltung lokaler Vorschriften zur Radabdeckung zu unterstützen.
Gefertigt aus einem langlebigen, proprietären ABS-Material widerstehen die Verbreiterungen Abrieb, Chemikalien, Abplatzen und Rissbildung. Integrierte UV-Stabilisatoren reduzieren den Bedarf an zusätzlicher Nachbehandlung, dennoch ist die strukturierte, schwarze Oberfläche für die Farbanpassung lackierbar.
Das Pocket-Style-Design verfügt über vertiefte Taschen mit Zierschrauben in Edelstahl-Optik für eine markante Bolt-on-Optik. In den meisten Fällen sind keine Modifikationen erforderlich; die Verbreiterungen lassen sich sauber am Fahrzeug montieren und sorgen für einen stimmigen, fertigen Look.
- Abdeckung: Max-Coverage-Design bietet ~2" (≈5,1 cm) zusätzliche Radabdeckung
- Material: Robustes, proprietäres ABS mit UV-Beständigkeit
- Oberfläche: Strukturiert schwarz, lackierbar
- Stil: Pocket-Style mit vertieften Zierschrauben für eine robuste Optik
- Montage: Einfache Verschraubung; inkl. Befestigungsmaterial
- Sätze: Je nach Anwendung als 2- oder 4-teilig erhältlich
- Garantie: Eingeschränkte lebenslange Garantie
- Herkunft: Hergestellt in den USA
*Bei der typischen Montage werden vorhandene Radhausbohrungen genutzt, sodass in den meisten Fällen kein Bohren erforderlich ist; bei einigen Fahrzeugmodellen kann geringfügiges Zuschneiden notwendig sein. Bitte prüfen Sie vor der Montage die Passgenauigkeit für Ihr spezifisches Fahrzeug.
Marke | Bushwacker |
Reifenbeschichtung hinten Zoll | 2" |
Höhe des hinteren Expanders Zoll | 4.75" |
Nummer | Задняя пара |
Serie | Pocket Style |
Hinweis1 | Trimming Required |
Hinweis1 | Except R/T, Rebel, Warlock |
Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500 |
Sub model4 | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
Sub model1 | 5'7" Bed, 6'4" Bed, 8' Bed |
Installationsseite | Зад |
Gewicht mit | 11.9 lbs |
Länge der | 53 in |
Kastenbreite | 28 in |
Kastenhöhe | 10.8 in |
Material | ABS Plastic |
Farbe | Гладкий матовый черный |
Sub model10 | Single Rear Wheel |
Marke | Bushwacker |
Reifenbeschichtung hinten Zoll | 2" |
Höhe des hinteren Expanders Zoll | 4.75" |
Nummer | Задняя пара |
Serie | Pocket Style |
Hinweis1 | Trimming Required |
Hinweis1 | Except R/T, Rebel, Warlock |
Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500 |
Sub model4 | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
Sub model1 | 5'7" Bed, 6'4" Bed, 8' Bed |
Installationsseite | Зад |
Gewicht mit | 11.9 lbs |
Länge der | 53 in |
Kastenbreite | 28 in |
Kastenhöhe | 10.8 in |
Material | ABS Plastic |
Farbe | Гладкий матовый черный |
Sub model10 | Single Rear Wheel |
Что покрывает гарантия Bushwacker
Компания Bushwacker предоставляет ограниченную гарантию на определённые товары при условии их надлежащей установки и использования по назначению.
Некоторые продукты покрываются ограниченной пожизненной гарантией.
Для других товаров предусмотрена ограниченная гарантия сроком на 3 года.
Также существуют товары, на которые распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год.
*Гарантия действует только до тех пор, пока оригинальный покупатель владеет транспортным средством, на которое установлен товар. После снятия изделия или передачи автомобиля гарантия аннулируется.
Что покрывается
Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и сборки, если товар установлен согласно инструкции. Действует только для первого покупателя и не может быть передана другим лицам.
Что не покрывается
- Повреждения от несчастных случаев, неправильного использования или небрежности
- Ошибки при установке или плохое обслуживание
- Изменения конструкции изделия
- Износ от обычного использования
- Повреждения от дорожных и внедорожных условий
- Расходы на демонтаж/установку
- Побочные и косвенные убытки
Выполнение гарантийных обязательств
В случае подтверждённого дефекта Bushwacker может отремонтировать или заменить товар бесплатно. Если товар снят с производства, может быть предоставлен аналогичный продукт. Работы по установке или снятию товара оплачиваются клиентом.
Важно
- Обязательное наличие чека
- Требования принимаются только от первоначального покупателя
- Возврат без согласования не принимается
- Установленные, но исправные товары возврату не подлежат