Felge Raised Wheels 803 Gloss Black 20x10 ET +10 MR803210161310
803 Raised von Method Race Wheel
Das 803 Raised von Method Race Wheel besticht durch ein radiales Speichendesign und eine traditionelle Stufenlippe, die alle Blicke auf sich zieht. Erhältlich in Glanzschwarz und Glanztitan mit bearbeiteter Lippe, inklusive einer MRW-Snap-in-Nabenkappe für alle Anwendungen.
Gefertigt aus solidem A356-Aluminium mit T6-Wärmebehandlung, bietet dieses Rad eine nabenzentrierte Passform für gängige Anwendungen, einschließlich 8-Loch-Konfigurationen.
Die branchenweit beste lebenslange Strukturgarantie sorgt für ein beruhigendes Gefühl, mit starken Traglasten von 1202 kg bis 1651 kg.
Wichtige Merkmale:
- Radiales Speichendesign mit eingeprägtem RAISED-Logo
- Snap-in-Nabenkappe mit geprägtem MRW-Logo
- Niedrigere Snap-in-Nabenkappe für 8-Loch-Anwendungen
| Marke | Raised Wheels |
| Serie | 803 |
| Bolzenmuster | 6x135mm (6x5.3") |
| Landedurchmesser | 20 |
| Profilbreite (Zoll) | 10 |
| Farbe | 10 |
| Durchmesser der Mittelbohrung (DIA) | 87.00 |
| Interner Raum (in) | 5.85 |
| Endbeschichtung | Gloss Black |
| Volllast | 2650 |
| Gewicht mit | 38.01 lbs |
| Länge der | 23.23 in |
| Kastenbreite | 23.23 in |
| Kastenhöhe | 12.91 in |
Felge Raised Wheels 803 Gloss Black 20x10 ET +10 MR803210161310
| Marke | Raised Wheels |
| Serie | 803 |
| Bolzenmuster | 6x135mm (6x5.3") |
| Landedurchmesser | 20 |
| Profilbreite (Zoll) | 10 |
| Farbe | 10 |
| Durchmesser der Mittelbohrung (DIA) | 87.00 |
| Interner Raum (in) | 5.85 |
| Endbeschichtung | Gloss Black |
| Volllast | 2650 |
| Gewicht mit | 38.01 lbs |
| Länge der | 23.23 in |
| Kastenbreite | 23.23 in |
| Kastenhöhe | 12.91 in |



