Брызговики Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 задн 2шт. Trail Armor Bushwacker MUD-50038
Bushwacker Trail Armor Schmutzfänger
Die Bushwacker Trail Armor Schmutzfänger vereinen die seitliche Abdeckung von Kotflügelverbreiterungen mit dem nach hinten gerichteten Schutz klassischer Schmutzfänger und schützen Ihren Pickup zuverlässig vor Steinschlag, Matsch und anderem Straßenschmutz.
Robuste Konstruktion aus thermoplastischem Polyolefin (TPO) bietet hohe Festigkeit bei moderater Flexibilität, ist abriebfest und absorbiert Stöße.
Diese Schmutzfänger ragen 10 Zoll unterhalb und nach außen über die serienmäßige Seitenwand der Ladefläche hinaus und verfügen über präzise Ausschnitte sowie fahrzeugspezifische Passformen, sodass sie eng am Fahrzeug und an vorhandenen Pocket Style Kotflügelverbreiterungen anliegen.
Die Montage ist unkompliziert: je nach Anwendung direkte Befestigung an vorhandenen Pocket Style Kotflügelverbreiterungen mittels Schrauben oder Kunststoff-Clips; bei einigen Fahrzeugen ist geringfügiges Bohren erforderlich. Alle benötigten Befestigungsteile und die Montageanleitung sind enthalten.
- OE-inspirierte, mattschwarze Oberfläche
- Ausschließlich für die Verwendung mit Bushwacker Pocket Style Kotflügelverbreiterungen entwickelt
- Schützt vor hochgeschleudertem Matsch und Schmutz
- Ragt 10 Zoll unterhalb und nach außen über die serienmäßige Seitenwand der Ladefläche hinaus
- Inklusive sämtlicher Befestigungsteile und Montageanleitung
- Nur hinten (Paar)
- Hergestellt in den USA aus global bezogenen Materialien
- Begrenzte lebenslange Garantie
*Diese Schmutzfänger sind ausschließlich für die Verwendung mit Bushwacker Pocket Style Kotflügelverbreiterungen vorgesehen. Je nach Fahrzeug kann geringfügiges Bohren erforderlich sein. Nur hinten (Paar); fahrzeugspezifische Passform erforderlich. Befestigungsmaterial und Montageanleitung sind enthalten.
Hinweis2 | Only compatible with Bushwacker Pocket Style Fender Flares |
Marke | Bushwacker |
Nummer | Задняя пара |
Serie | Trail Armor |
Hinweis1 | Includes rear pair only |
Hinweis1 | Except R/T, Rebel |
Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
Installationsseite | Зад |
Gewicht mit | 3.4 lbs |
Länge der | 14.3 in |
Kastenbreite | 13.4 in |
Kastenhöhe | 11 in |
Material | Thermoplastic |
Farbe | Матовый черный |
Hinweis2 | Only compatible with Bushwacker Pocket Style Fender Flares |
Marke | Bushwacker |
Nummer | Задняя пара |
Serie | Trail Armor |
Hinweis1 | Includes rear pair only |
Hinweis1 | Except R/T, Rebel |
Auto | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
Installationsseite | Зад |
Gewicht mit | 3.4 lbs |
Länge der | 14.3 in |
Kastenbreite | 13.4 in |
Kastenhöhe | 11 in |
Material | Thermoplastic |
Farbe | Матовый черный |
Что покрывает гарантия Bushwacker
Компания Bushwacker предоставляет ограниченную гарантию на определённые товары при условии их надлежащей установки и использования по назначению.
Некоторые продукты покрываются ограниченной пожизненной гарантией.
Для других товаров предусмотрена ограниченная гарантия сроком на 3 года.
Также существуют товары, на которые распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год.
*Гарантия действует только до тех пор, пока оригинальный покупатель владеет транспортным средством, на которое установлен товар. После снятия изделия или передачи автомобиля гарантия аннулируется.
Что покрывается
Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и сборки, если товар установлен согласно инструкции. Действует только для первого покупателя и не может быть передана другим лицам.
Что не покрывается
- Повреждения от несчастных случаев, неправильного использования или небрежности
- Ошибки при установке или плохое обслуживание
- Изменения конструкции изделия
- Износ от обычного использования
- Повреждения от дорожных и внедорожных условий
- Расходы на демонтаж/установку
- Побочные и косвенные убытки
Выполнение гарантийных обязательств
В случае подтверждённого дефекта Bushwacker может отремонтировать или заменить товар бесплатно. Если товар снят с производства, может быть предоставлен аналогичный продукт. Работы по установке или снятию товара оплачиваются клиентом.
Важно
- Обязательное наличие чека
- Требования принимаются только от первоначального покупателя
- Возврат без согласования не принимается
- Установленные, но исправные товары возврату не подлежат